<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Informações</title>
	<atom:link href="http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomiamadeira.net</link>
	<description>Associação de Astrónomos Amadores da Madeira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Sandro Correia</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-2521</guid>
		<description>Boa tarde Paulo.

Bem, em Astronomia, a máxima de &quot;quanto maior, melhor&quot; é relativamente verdade. Não se esqueça que um dobson de 10&quot; é mais díficil de transportar e levar do que um pequeno catadioptrico de 6&quot;.

Ou seja, apesar de um telescópio de maior abertura ter efectivamente mais capacidade de captar luz (é isso que os telescópios fazem, ampliar é um factor secundário), pode ser mais complicado de usá-lo e com o passar do tempo acaba por deixá-lo num canto devido à &quot;maçada&quot; de o montar.

Não digo para comprar o de 114 e deixar o dob250 de lado, vai depender efectivamente dos seus objectivos. Um conselho: montagens dobson são muito boas para montar e transportar, mas nada úteis em astrofotografia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Paulo.</p>
<p>Bem, em Astronomia, a máxima de &#8220;quanto maior, melhor&#8221; é relativamente verdade. Não se esqueça que um dobson de 10&#8243; é mais díficil de transportar e levar do que um pequeno catadioptrico de 6&#8243;.</p>
<p>Ou seja, apesar de um telescópio de maior abertura ter efectivamente mais capacidade de captar luz (é isso que os telescópios fazem, ampliar é um factor secundário), pode ser mais complicado de usá-lo e com o passar do tempo acaba por deixá-lo num canto devido à &#8220;maçada&#8221; de o montar.</p>
<p>Não digo para comprar o de 114 e deixar o dob250 de lado, vai depender efectivamente dos seus objectivos. Um conselho: montagens dobson são muito boas para montar e transportar, mas nada úteis em astrofotografia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Macedo</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Paulo Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-2520</guid>
		<description>Sandro, muitíssimo obrigado pela resposta breve. Estou disposto a inscrever-me. Eu estive para ir aos eventos de verão, mas infelizmente só consegui encontrar agora o blog da AAAM, ou seja, nunca tive acesso a informação credível de quando e como seriam os eventos em si. Já agora se não é um incomodo, estou indeciso entre comprar já em Fevereiro um Celestron 114EQ ou esperar, juntar mais um pouco e comprar um Sky-Watcher SW Dobson 250 de 10&quot;. Quanto ao meu refractor de 60mm, já veio acompanhado de motorizações, pena eu não saber fazer a montagem correcta do telescópio para que os motores se tornem realmente eficientes no que diz respeito ao seguimento de objectos celestes. Possuo já também Software como Perseus da Konus. Obrigado uma vez mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandro, muitíssimo obrigado pela resposta breve. Estou disposto a inscrever-me. Eu estive para ir aos eventos de verão, mas infelizmente só consegui encontrar agora o blog da AAAM, ou seja, nunca tive acesso a informação credível de quando e como seriam os eventos em si. Já agora se não é um incomodo, estou indeciso entre comprar já em Fevereiro um Celestron 114EQ ou esperar, juntar mais um pouco e comprar um Sky-Watcher SW Dobson 250 de 10&#8243;. Quanto ao meu refractor de 60mm, já veio acompanhado de motorizações, pena eu não saber fazer a montagem correcta do telescópio para que os motores se tornem realmente eficientes no que diz respeito ao seguimento de objectos celestes. Possuo já também Software como Perseus da Konus. Obrigado uma vez mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro Correia</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-2511</link>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-2511</guid>
		<description>Boa tarde Paulo, bem vindo.

No que toca à tabela, jovens até 25 anos o preço será de 20€/ano mais jóia de inscrição (só uma vez). Depois de 25 anos a anuidade sobe para 25€.

No que toca à astrofotografia, o tamanho APS-C da 500D é mais do que suficiente para objectos de céu profundo, a barlow será recomendada essencialmente para planetas. A sua luneta é óptima para objectos brilhantes (lua, planetas e... pouco mais), só lhe falta porventura um sistema motorizado de seguimento, mas isso pode vir mais tarde :)

Teremos todo o gosto de nos encontrarmos nas próximas actividades, mas neste momento os associados e Direcção estão a aproveitar as &quot;férias&quot; da Astronomia no Verão, foram dois meses de actividades intensas, todas as semanas, sem interrupção. Penso que já em Outubro/Novembro teremos novas iniciativas que entretanto serão divulgadas no nosso site (e lista de email, no qual o seu foi incluído).

Cumprimentos,
Sandro Correia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Paulo, bem vindo.</p>
<p>No que toca à tabela, jovens até 25 anos o preço será de 20€/ano mais jóia de inscrição (só uma vez). Depois de 25 anos a anuidade sobe para 25€.</p>
<p>No que toca à astrofotografia, o tamanho APS-C da 500D é mais do que suficiente para objectos de céu profundo, a barlow será recomendada essencialmente para planetas. A sua luneta é óptima para objectos brilhantes (lua, planetas e&#8230; pouco mais), só lhe falta porventura um sistema motorizado de seguimento, mas isso pode vir mais tarde <img src='http://astronomiamadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Teremos todo o gosto de nos encontrarmos nas próximas actividades, mas neste momento os associados e Direcção estão a aproveitar as &#8220;férias&#8221; da Astronomia no Verão, foram dois meses de actividades intensas, todas as semanas, sem interrupção. Penso que já em Outubro/Novembro teremos novas iniciativas que entretanto serão divulgadas no nosso site (e lista de email, no qual o seu foi incluído).</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Sandro Correia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Macedo</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-2507</link>
		<dc:creator>Paulo Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-2507</guid>
		<description>Boa tarde, vejo que finalmente encontrei o que queria. Gostaria de saber o que é necessário para fazer parte do clube de astronomia, e os valores da mesma inscrição visto que tenho 22 anos e não percebi muito bem a tabela acima. 
Foi-me oferecido há pouco tempo um telescópio Konustart 900 de 60mm e 900mm de distancia focal. Tenho aprendido sozinho a usar o instrumento, mas sinto necessidade de aprender mais, uma vez que estou prestes a adquirir uma Canon EOS 500D e uns adaptadores como anel T2 e Barlow 2x com rosca para T2. Basicamente estou numa de Astrofotografia. Se me pudessem esclarecer, deixei o mail no cabeçalho para que me possam ajudar. Desde já os meus parabens pelo site. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, vejo que finalmente encontrei o que queria. Gostaria de saber o que é necessário para fazer parte do clube de astronomia, e os valores da mesma inscrição visto que tenho 22 anos e não percebi muito bem a tabela acima.<br />
Foi-me oferecido há pouco tempo um telescópio Konustart 900 de 60mm e 900mm de distancia focal. Tenho aprendido sozinho a usar o instrumento, mas sinto necessidade de aprender mais, uma vez que estou prestes a adquirir uma Canon EOS 500D e uns adaptadores como anel T2 e Barlow 2x com rosca para T2. Basicamente estou numa de Astrofotografia. Se me pudessem esclarecer, deixei o mail no cabeçalho para que me possam ajudar. Desde já os meus parabens pelo site. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astronomia no Verão 2009 - Programa Oficial</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Astronomia no Verão 2009 - Programa Oficial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-1431</guid>
		<description>[...] Informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Admissão de Monitores de Planetário</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Admissão de Monitores de Planetário</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-889</guid>
		<description>[...] Informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novos Sócios - novas responsabilidades</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>Novos Sócios - novas responsabilidades</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-883</guid>
		<description>[...] Informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Associação de Astrónomos Amadores da Madeira &#187; Post Topic &#187; Comunicado</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Associação de Astrónomos Amadores da Madeira &#187; Post Topic &#187; Comunicado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-638</guid>
		<description>[...] Informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Associação de Astrónomos Amadores da Madeira &#187; Post Topic &#187; Convívio de Natal</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Associação de Astrónomos Amadores da Madeira &#187; Post Topic &#187; Convívio de Natal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 17:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-237</guid>
		<description>[...] Informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Associação de Astrónomos Amadores da Madeira &#187; Migração do Site concluída</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/informacoes-e-contactos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Associação de Astrónomos Amadores da Madeira &#187; Migração do Site concluída</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 22:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?page_id=5#comment-5</guid>
		<description>[...] Informações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
