<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Astrofotografia</title>
	<atom:link href="http://astronomiamadeira.net/category/astrofotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomiamadeira.net</link>
	<description>Associação de Astrónomos Amadores da Madeira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Astronomia no Verão 2010 &#8211; RAM</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/2010/07/16/astronomia-no-verao-2010-ram/</link>
		<comments>http://astronomiamadeira.net/2010/07/16/astronomia-no-verao-2010-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sessões de Observação]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Associativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Programa Oficial Astronomia no Verão 2010 Julho 17 de Julho, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa 24 de Julho, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa 31 de Julho, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa Agosto 7 de Agosto, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa 14 de Agosto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://astronomiamadeira.net/index.php?callback=image&amp;pid=211&amp;width=481&amp;height=83&amp;mode=" alt="" width="481" height="83" /></p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Programa Oficial Astronomia no Verão 2010</strong></h2>
<h3>Julho</h3>
<ul>
<li>17 de Julho, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
<li>24 de Julho, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
<li>31 de Julho, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
</ul>
<h3>Agosto</h3>
<ul>
<li>7 de Agosto, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
<li>14 de Agosto, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
<li>14 de Agosto, 21h30 &#8211; Observação Cais do Porto Santo</li>
<li>15 de Agosto, 10h00 &#8211; Observação Solar Cais do Porto Santo</li>
<li>21 de Agosto, 21h30 &#8211; Observação Cais do Funchal</li>
<li>28 de Agosto, 21h30 &#8211; Observação Promenade do Caniço</li>
</ul>
<h3>Setembro</h3>
<ul>
<li>4 de Setembro, 14h30 &#8211; Encontro de Astrónomos Amadores da Madeira &#8211; Caniço</li>
<li>4 de Setembro, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
<li>11 de Setembro, 21h30 &#8211; Observação Portão Norte Chão da Lagoa</li>
</ul>
<p>As noites podem ser frias, aconselhamos agasalhos e bebidas quentes nas observações nocturnas na serra, para além de calçado adequado, lanterna vermelha e, claro, boa disposição. Todas as sessões são gratuitas e o público é convidado a conviver com os Astrónomos e a usar os equipamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astronomiamadeira.net/2010/07/16/astronomia-no-verao-2010-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamento do Concurso Fotográfico: A melhor Imagem da Lua</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/2009/06/15/regulamento-do-concurso-fotografico-a-melhor-imagem-da-lua/</link>
		<comments>http://astronomiamadeira.net/2009/06/15/regulamento-do-concurso-fotografico-a-melhor-imagem-da-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da Astronomia no Verão 2009, fica disponível o Regulamento Oficial do concurso fotográfico &#8220;A melhor Imagem da Lua&#8220;. Regulamento disponível aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito da <a href="http://astronomiamadeira.net/2009/06/05/astronomia-no-verao-2009-programa-oficial/">Astronomia no Verão 2009</a>, fica disponível o Regulamento Oficial do concurso fotográfico &#8220;<em>A melhor Imagem da Lua</em>&#8220;.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/outros/astroverao.jpg" alt="" width="481" height="83" /></p>
<p>Regulamento disponível <a href="http://astronomiamadeira.net/Ficheiros/Regulamento.pdf">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astronomiamadeira.net/2009/06/15/regulamento-do-concurso-fotografico-a-melhor-imagem-da-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Parcial da Lua &#8211; Astrofotografia</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/2008/08/24/eclipse-parcial-da-lua-astrofotografia/</link>
		<comments>http://astronomiamadeira.net/2008/08/24/eclipse-parcial-da-lua-astrofotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Fica um dos registos do eclipse parcial da Lua no passado dia 16 de Agosto de 2008. Os créditos vão para o colega Marco Joaquim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fica um dos registos do eclipse parcial da Lua no passado dia 16 de Agosto de 2008.</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-33-83">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-263" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/eclipselua16082008/lua_1_1.jpg" title=" " rel="lightbox[set_33]" >
								<img title="lua_1_1.jpg" alt="lua_1_1.jpg" src="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/eclipselua16082008/thumbs/thumbs_lua_1_1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

<p>Os créditos vão para o colega <strong>Marco Joaquim</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astronomiamadeira.net/2008/08/24/eclipse-parcial-da-lua-astrofotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição Luminosa no Funchal</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/2008/02/11/poluicao-luminosa-no-funchal/</link>
		<comments>http://astronomiamadeira.net/2008/02/11/poluicao-luminosa-no-funchal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 00:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/2008/02/11/poluicao-luminosa-no-funchal/</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo depois do Natal e restantes épocas festivas, a poluição luminosa na nossa Cidade é cada vez mais intensa e prejudicial não só à Astronomia como também à Saúde, salvaguarda dos recursos energéticos, entre outros. Fica uma imagem ilustrativa do problema: a nossa conhecida Ursa Maior vista do Funchal. Dados: Canon 400D, 18mm, F3.5, 30sec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo depois do Natal e restantes épocas festivas, a poluição luminosa na nossa Cidade é cada vez mais intensa e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution#Consequences_of_light_pollution">prejudicial</a> não só à Astronomia como também à Saúde, salvaguarda dos recursos energéticos, entre outros.</p>
<p>Fica uma imagem ilustrativa do problema: a nossa conhecida Ursa Maior vista do Funchal.</p>
<p><a href="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/ceu_profundo/img_2738.jpg" class="thickbox" title="img_2738.jpg"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/ceu_profundo/thumbs/thumbs_img_2738.jpg" alt="img_2738.jpg" title="img_2738.jpg" height="158" width="208" /></p>
<p></a></p>
<p>Dados: Canon 400D, 18mm, F3.5, 30sec exposição, 10 de Fevereiro de 2008, 22h56m GMT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astronomiamadeira.net/2008/02/11/poluicao-luminosa-no-funchal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagem do Cometa Holmes</title>
		<link>http://astronomiamadeira.net/2007/11/05/imagem-do-cometa-holmes/</link>
		<comments>http://astronomiamadeira.net/2007/11/05/imagem-do-cometa-holmes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 00:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomiamadeira.net/2007/11/05/imagem-do-cometa-holmes/</guid>
		<description><![CDATA[O associado Marco Joaquim conseguiu fotografar com sucesso o Cometa Holmes no passado dia 4 de Novembro de 2007 a partir da freguesia do Caniço em Santa Cruz. Fica o registo: Imagem Original aqui. Informações sobre o cometa (via portaldoastronomo.org).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O associado Marco Joaquim conseguiu fotografar com sucesso o <strong><a href="http://cometography.com/pcomets/017p.html">Cometa Holmes</a></strong> no passado dia 4 de Novembro de 2007 a partir da freguesia do Caniço em Santa Cruz.</p>
<p>Fica o registo:</p>
<p><a href="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/planetas/holmes_internet.png" class="thickbox" title="holmes_internet.png"><img src="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/planetas/thumbs/thumbs_holmes_internet.png" alt="holmes_internet.png" title="holmes_internet.png" /></a></p>
<p>Imagem Original <strong><a href="http://astronomiamadeira.net/wp-content/gallery/planetas/holmes_internet.jpg">aqui</a></strong>.</p>
<p>Informações sobre o cometa (via <a href="http://www.portaldoastronomo.org/noticia.php?id=732">portaldoastronomo.org</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astronomiamadeira.net/2007/11/05/imagem-do-cometa-holmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
